| Modelle S100/215K | |||
| Batterie-Daten | 1 | Typ der Zelle | LFP280 |
| 2 | Bemessungsenergie | 215kWh | |
| 3 | Nennspannung | 768V | |
| 4 | Die maximale Ladespannung | 876V | |
| 5 | Entladeschlussspannung | 600V | |
| 6 | Kühlbetrieb | Intelligente Umluftkühlung | |
| PCS Datum | 1 | AC Nennleistung | 100kW |
| 2 | Maximale Ausgangsleistung | 110kW | |
| 3 | Nennausgangsspannung (AC) | 400Vac | |
| 4 | Art des Netzanschlusses | 3W+PE | |
| 5 | Netzspannung/Bereich | 340V~440V | |
| 6 | Einstellbarer Leistungsfaktor | -1~1 | |
| 7 | Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz | |
| 8 | Frequenzbereich des Netzes | 45~55Hz/55-65Hz | |
| 9 | THDI | <3%(bei Nennleistung) | |
| 10 | Kühlbetrieb | Intelligente Umluftkühlung | |
| System Datum
Kommunikation Modus |
1 | Maximaler Wirkungsgrad | ≥90% |
| 2 | Lade- und Entladerate | 0.5C | |
| 3 | DOD | 95% | |
| 4 | Lebensdauer(zyklen) | 6600 | |
| 5 | IP-Ebene | IP54 | |
| 6 | Optimaler Betriebstemperaturbereich | -30°℃~55℃ | |
| 7 | Optimaler Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb | ≤95%RH(ohne Kondensation) | |
| 8 | Höhenlage | 2000m | |
| 9 | Abmessungen (B /T /H) | 1250×1200×2450mm | |
| 10 | Gewicht | 2600kg | |
| 1 | Kommunikationsschnittstelle | RS485/Ethernet | |
| 2 | Kommunikationsprotokoll | MODBUS-RTU/MODBUS-
TPC/IEC61850 |
|
Industrielle und kommerzielle Energiespeichersysteme
- Startseite
- Industrielle und kommerzielle Energiespeichersysteme
Schreibe die erste Rezension für „Industrial and Commercial Energy Storage Systems“ Antworten abbrechen
Related products
Ähnliche Produkte
-
LiFePO4-Batteriemodul 51.2V202Ah (TTE 10.34kWh)
Direkt angeschlossenes BatteriemodulBewertet mit 0 von 5 -
HochspannungssystemLFP-Batteriemodul 76.8V50Ah(3.84kWh Serienkapazitätserhöhung)
Energiespeicher BatterieBewertet mit 0 von 5





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.