| Modelos S100/215K | |||
| Datos de la batería | 1 | Tipo de célula | LFP280 |
| 2 | Energía nominal | 215 kWh | |
| 3 | Tensión nominal | 768V | |
| 4 | La tensión máxima de carga | 876V | |
| 5 | Tensión de descarga de corte | 600V | |
| 6 | Modo refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado | |
| Fecha PCS | 1 | CA Potencia nominal | 100 kW |
| 2 | Potencia máxima de salida | 110 kW | |
| 3 | Tensión nominal de salida (CA) | 400Vac | |
| 4 | Tipo de conexión a la red | 3W+PE | |
| 5 | Tensión de red/Rango | 340V~440V | |
| 6 | Factor de potencia ajustable | -1~1 | |
| 7 | Frecuencia nominal de salida | 50/60 Hz | |
| 8 | Gama de frecuencias de red | 45~55Hz/55-65Hz | |
| 9 | THDI | <3%(a potencia nominal) | |
| 10 | Modo refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado | |
| Fecha del sistema
Comunicación modo |
1 | Rendimiento máximo | ≥90% |
| 2 | Velocidad de carga y descarga | 0.5C | |
| 3 | DOD | 95% | |
| 4 | Duración del ciclo(ciclos) | 6600 | |
| 5 | Nivel IP | IP54 | |
| 6 | Temperatura óptima de funcionamiento | -30°℃~55℃ | |
| 7 | Rango óptimo de humedad de funcionamiento | ≤95%RH(Sin condensación) | |
| 8 | Altitud | 2000m | |
| 9 | Dimensiones (An / Pr / Al) | 1250×1200×2450mm | |
| 10 | peso | 2600kg | |
| 1 | Interfaz de comunicación | RS485/Ethernet | |
| 2 | Protocolo de comunicación | MODBUS-RTU/MODBUS-
TPC/IEC61850 |
|
Sistemas industriales y comerciales de almacenamiento de energía
- Inicio
- Sistemas industriales y comerciales de almacenamiento de energía
Sé el primero en valorar “Industrial and Commercial Energy Storage Systems” Cancelar respuesta
Related products
Productos relacionados
-
Sistema doméstico de almacenamiento de energía
Batería de almacenamiento de energíaValorado en 0 de 5 -
Módulo de batería LiFePO4 51,2V202Ah (TTE 10,34kWh)
Módulo de batería de conexión directaValorado en 0 de 5 -
Sistema de baja tensión Módulo de batería LFP 51,2V 105Ah
Batería de almacenamiento de energíaValorado en 0 de 5





Valoraciones
No hay valoraciones aún.