| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| Entrée PV | Max. Puissance du réseau PV | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| Tension d'entrée max. | 1000 V | |||
| Plage de tension MPP | 180 V à 850 V | |||
| Tension d'entrée minimale / tension de démarrage | 125 V / 180 V | |||
| Nombre de trackers MPPT indépendants / chaînes par entrée MPPT | 2 / (1/1) | |||
| Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 13 A | |||
| Courant de court-circuit maximal par tracker MPP | 25 A | |||
| Batterie | Type de batterie | Lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie | 150 V à 600 V | |||
| Puissance de charge / décharge maximale | 8,8 kW / 8,8 kW | 11 kW / 11 kW | 13,2 kW / 13,2 kW | |
| Courant de charge / courant de décharge max. | 50 A / 50 A | |||
| Courant de charge / courant de décharge nominal | 40 A /40 A | |||
| Batterie compatible | Série ZEN EcoPrime | |||
| Sortie AC | Tension nominale AC | 3W+N+PE, 220 V / 380 V ; 230 V / 400 V ; 240 V / 415 V | ||
| Gamme de tension AC | 360 V - 440 V | |||
| Fréquence nominale du réseau CA | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Plage de fréquence du réseau CA | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz | |||
| Puissance active nominale | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| Puissance apparente nominale | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Puissance apparente maximale | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Courant nominal de sortie du réseau (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Courant de sortie max. du réseau | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Harmoniques THDi (@ Puissance nominale) | < 3% | |||
| Entrée AC | Tension nominale du réseau | 3W+N+PE, 220 / 380 V ; 230 / 400 V ; 240 / 415 V | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Puissance apparente nominale | 16 kW | 20kW | 24 kW | |
| Puissance apparente d'entrée maximale du réseau | 17,6 kVA | 22 kVA | 26,4 kVA | |
| Courant d'entrée nominal du réseau | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| Courant d'entrée max. du réseau | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| Sortie EPS | Tension de sortie nominale | 3W+N+PE, 220 / 380 V ; 230 / 400 V ; 240 / 415 V | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Puissance apparente nominale | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Puissance apparente de sortie maximale | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Puissance apparente de sortie de crête | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Courant nominal (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Courant de sortie max. | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| Temps de commutation max. | ≤ 20 ms | |||
| THDi de sortie (@ charge linéaire) | < 2% | |||
| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| Entrée PV | Max. Puissance du réseau PV | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| Tension d'entrée max. | 1000 V | |||
| Plage de tension MPP | 180 V à 850 V | |||
| Tension d'entrée minimale / tension de démarrage | 125 V / 180 V | |||
| Nombre de trackers MPPT indépendants / chaînes par entrée MPPT | 2 / (1/1) | |||
| Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 13 A | |||
| Courant de court-circuit maximal par tracker MPP | 25 A | |||
| Batterie | Type de batterie | Lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie | 150 V à 600 V | |||
| Puissance de charge / décharge maximale | 8,8 kW / 8,8 kW | 11 kW / 11 kW | 13,2 kW / 13,2 kW | |
| Courant de charge / courant de décharge max. | 50 A / 50 A | |||
| Courant de charge / courant de décharge nominal | 40 A /40 A | |||
| Batterie compatible | Série ZEN EcoPrime | |||
| Sortie AC | Tension nominale AC | 3W+N+PE, 220 V / 380 V ; 230 V / 400 V ; 240 V / 415 V | ||
| Gamme de tension AC | 360 V - 440 V | |||
| Fréquence nominale du réseau CA | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Plage de fréquence du réseau CA | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz | |||
| Puissance active nominale | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| Puissance apparente nominale | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Puissance apparente maximale | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Courant nominal de sortie du réseau (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Courant de sortie max. du réseau | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Harmoniques THDi (@ Puissance nominale) | < 3% | |||
| Entrée AC | Tension nominale du réseau | 3W+N+PE, 220 / 380 V ; 230 / 400 V ; 240 / 415 V | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Puissance apparente nominale | 16 kW | 20kW | 24 kW | |
| Puissance apparente d'entrée maximale du réseau | 17,6 kVA | 22 kVA | 26,4 kVA | |
| Courant d'entrée nominal du réseau | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| Courant d'entrée max. du réseau | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| Sortie EPS | Tension de sortie nominale | 3W+N+PE, 220 / 380 V ; 230 / 400 V ; 240 / 415 V | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Puissance apparente nominale | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Puissance apparente de sortie maximale | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Puissance apparente de sortie de crête | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Courant nominal (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Courant de sortie max. | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| Temps de commutation max. | ≤ 20 ms | |||
| THDi de sortie (@ charge linéaire) | < 2% | |||









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.