| Modèles S100/215K | |||
| Données sur la batterie | 1 | Type de cellule | LFP280 |
| 2 | Énergie nominale | 215kWh | |
| 3 | Tension nominale | 768V | |
| 4 | Tension de charge maximale | 876V | |
| 5 | Tension de décharge de coupure | 600V | |
| 6 | Mode de refroidissement | Refroidissement intelligent par air forcé | |
| Date du PCS | 1 | AC Puissance nominale | 100kW |
| 2 | Puissance de sortie maximale | 110kW | |
| 3 | Tension de sortie nominale (AC) | 400Vac | |
| 4 | Type de connexion au réseau | 3W+PE | |
| 5 | Tension du réseau/plage | 340V~440V | |
| 6 | Facteur de puissance réglable | -1~1 | |
| 7 | Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz | |
| 8 | Gamme de fréquences de la grille | 45~55Hz/55-65Hz | |
| 9 | THDI | <3%(à la puissance nominale) | |
| 10 | Mode de refroidissement | Refroidissement intelligent par air forcé | |
| Date du système
Communication mode |
1 | Efficacité maximale | ≥90% |
| 2 | Taux de charge et de décharge | 0.5C | |
| 3 | DOD | 95% | |
| 4 | Durée du cycle (cycles) | 6600 | |
| 5 | Niveau IP | IP54 | |
| 6 | Plage de température optimale de fonctionnement | -30°℃~55℃ | |
| 7 | Plage d'humidité optimale de fonctionnement | ≤95%RH(sans condensation) | |
| 8 | Altitude | 2000m | |
| 9 | Dimensions (l / p / h) | 1250×1200×2450mm | |
| 10 | poids | 2600kg | |
| 1 | Interface de communication | RS485/Ethernet | |
| 2 | Protocole de communication | MODBUS-RTU/MODBUS-
TPC/IEC61850 |
|
Systèmes de stockage d'énergie à usage industriel et commercial
- Accueil
- Systèmes de stockage d'énergie à usage industriel et commercial
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Industrial and Commercial Energy Storage Systems” Annuler la réponse
Related products
Produits similaires
-
Module de batterie LiFePO4 51.2V202Ah (TTE 10.34kWh)
Module de batterie à connexion directeNote 0 sur 5 -
Source d'alimentation portable 300W avec batterie au lithium
Batterie de stockage d'énergieNote 0 sur 5





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.